Новгородское Вече радиолюбителей

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:


Новгородское Вече радиолюбителей - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 394
Всего сообщений: 4550
Всего тем: 832
Всего категорий: 11
Пользователей онлайн: 479
Максимум онлайн: 1011 - 12 Январь 2023, 03:02:21
Сегодня онлайн: 482
Новых пользователей в день (в среднем): 0.74
Среднее количество сообщений в день: 1.12
Среднее количество тем в день: 0.26
Всего разделов: 32
Последний пользователь: UB1TAP Олег
Пользователей онлайн в день (в среднем): 31.06
Соотношение мужчин — женщин: 76:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
RA1TM 558
RA1TBH 498
RN1TU Александр 353
UA1TGQ Александр 343
R1TB Алексей 321
R1TT Alex 282
UA1TAT Ярослав 263
R1TX Алексей 242
RA1TL Виктор 195
Александр R1CN 145
Куплю, продам, обменяю, подарю 671
Общественные мероприятия 517
Соревнования на УКВ диапазонах 393
Раздел регионального отделения СРР 372
Антенны 323
Конструирование 209
Соревнования на КВ диапазонах 202
Жизнь наша ... радиолюбительская 163
Вести Радио 161
Конструкции на микроконтроллерах 135
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Удачная покупка в Китае. 67
QSL RK1T 64
1150 лет российской государственности 59
Мемориал "Победа-70" 55
Дельта на 80 метров. Нужна помощь и критика. 50
RP67NV 49
MMDVM шаг за шагом. 48
Рейтинг новгородцев в QSO через"Аврору". 46
QSL бюро Новгородской области 44
Рейдерский захват крыши или антенну по закону?? 44
Самодельные программаторы 141687
SDR трансиверы 83748
SDR приемники 81178
Самодельный LC-метр 70051
Продам УКВ ум.TECSUN-PL-660.FT-2800м.YAESU FT-897D. 53692
1150 лет российской государственности 53332
Добряков А.В. О первых радиолюбителях в Новгородской области. 46649
Дельта на 80 метров. Нужна помощь и критика. 46524
MMDVM шаг за шагом. 43253
Радиоспорт 41972
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
RA1TBH 132
UA1TAT Ярослав 70
RA1TM 59
RA1TL Виктор 56
UA1TGQ Александр 48
R1TB Алексей 47
RA1TR Сергей 46
RN1TU Александр 46
R1TZ Сергей 45
Александр R1CN 34
RA1TBH 20д 19ч 51м
R1TT Alex 15д 15ч 44м
UA1TGQ Александр 11д 6ч 32м
R1TB Алексей 9д 18ч 2м
RN1TU Александр 6д 9ч 45м
R1TBJ Константин П 4д 16ч 15м
RN1TG Алексей 3д 16ч 11м
R1TX Алексей 3д 8ч 42м
UA1TAT Ярослав 3д 4ч 59м
R1TZ Сергей 3д 4ч 44м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 13 36 0 515
Апреля 2024 1 4 0 515
Марта 2024 5 6 0 364
2024-03-01 0 0 0 94
2024-03-02 0 0 0 87
2024-03-03 0 0 0 173
2024-03-04 0 0 0 61
2024-03-05 0 0 0 59
2024-03-06 0 0 0 62
2024-03-07 0 0 0 74
2024-03-08 0 0 0 62
2024-03-09 0 0 0 57
2024-03-10 0 0 0 76
2024-03-11 0 0 0 57
2024-03-12 1 1 0 65
2024-03-13 0 0 0 55
2024-03-14 0 0 0 62
2024-03-15 0 0 0 62
2024-03-16 2 2 0 59
2024-03-17 2 2 0 62
2024-03-18 0 0 0 67
2024-03-19 0 0 0 51
2024-03-20 0 0 0 42
2024-03-21 0 0 0 34
2024-03-22 0 0 0 61
2024-03-23 0 0 0 44
2024-03-24 0 1 0 58
2024-03-25 0 0 0 54
2024-03-26 0 0 0 62
2024-03-27 0 0 0 80
2024-03-28 0 0 0 267
2024-03-29 0 0 0 364
2024-03-30 0 0 0 59
2024-03-31 0 0 0 86
Февраля 2024 4 14 0 99
Января 2024 3 12 0 108
2024-01-01 0 0 0 78
2024-01-02 0 1 0 56
2024-01-03 0 0 0 38
2024-01-04 0 0 0 52
2024-01-05 0 0 0 49
2024-01-06 0 0 0 50
2024-01-07 0 0 0 44
2024-01-08 0 0 0 49
2024-01-09 1 7 0 62
2024-01-10 0 1 0 50
2024-01-11 0 1 0 51
2024-01-12 0 0 0 46
2024-01-13 0 0 0 57
2024-01-14 0 0 0 52
2024-01-15 0 0 0 94
2024-01-16 0 0 0 54
2024-01-17 1 1 0 85
2024-01-18 0 0 0 62
2024-01-19 0 0 0 60
2024-01-20 0 0 0 99
2024-01-21 0 0 0 77
2024-01-22 1 1 0 67
2024-01-23 0 0 0 48
2024-01-24 0 0 0 52
2024-01-25 0 0 0 52
2024-01-26 0 0 0 108
2024-01-27 0 0 0 63
2024-01-28 0 0 0 69
2024-01-29 0 0 0 75
2024-01-30 0 0 0 70
2024-01-31 0 0 0 82
* 2023 45 131 0 1011
Декабря 2023 2 7 0 115
Ноября 2023 5 15 0 92
2023-11-01 0 0 0 56
2023-11-02 0 0 0 83
2023-11-03 0 0 0 59
2023-11-04 0 0 0 65
2023-11-05 0 0 0 56
2023-11-06 0 0 0 35
2023-11-07 1 1 0 36
2023-11-08 0 2 0 46
2023-11-09 1 4 0 40
2023-11-10 0 2 0 35
2023-11-11 0 1 0 47
2023-11-12 0 1 0 40
2023-11-13 1 2 0 37
2023-11-14 0 0 0 34
2023-11-15 2 2 0 92
2023-11-16 0 0 0 41
2023-11-17 0 0 0 44
2023-11-18 0 0 0 45
2023-11-19 0 0 0 45
2023-11-20 0 0 0 42
2023-11-21 0 0 0 39
2023-11-22 0 0 0 48
2023-11-23 0 0 0 81
2023-11-24 0 0 0 40
2023-11-25 0 0 0 41
2023-11-26 0 0 0 65
2023-11-27 0 0 0 61
2023-11-28 0 0 0 60
2023-11-29 0 0 0 48
2023-11-30 0 0 0 51
Октября 2023 4 20 0 110
Сентября 2023 5 6 0 89
Августа 2023 4 12 0 112
Июля 2023 6 18 0 90
Июня 2023 3 6 0 107
2023-06-01 0 0 0 78
2023-06-02 0 0 0 68
2023-06-03 0 0 0 76
2023-06-04 0 0 0 51
2023-06-05 0 0 0 66
2023-06-06 0 0 0 77
2023-06-07 0 0 0 107
2023-06-08 0 0 0 58
2023-06-09 0 0 0 45
2023-06-10 0 0 0 63
2023-06-11 0 0 0 63
2023-06-12 0 0 0 47
2023-06-13 0 0 0 42
2023-06-14 0 0 0 49
2023-06-15 0 0 0 55
2023-06-16 0 0 0 74
2023-06-17 0 0 0 56
2023-06-18 1 2 0 48
2023-06-19 0 0 0 65
2023-06-20 0 0 0 102
2023-06-21 0 0 0 94
2023-06-22 0 0 0 42
2023-06-23 0 0 0 51
2023-06-24 0 0 0 69
2023-06-25 1 1 0 55
2023-06-26 0 2 0 58
2023-06-27 0 0 0 52
2023-06-28 0 0 0 60
2023-06-29 0 0 0 50
2023-06-30 1 1 0 50
Мая 2023 3 7 0 143
Апреля 2023 1 4 0 97
Марта 2023 5 15 0 126
Февраля 2023 1 1 0 106
Января 2023 6 20 0 1011
* 2022 48 180 0 225
Декабря 2022 2 6 0 110
2022-12-01 0 0 0 45
2022-12-02 0 0 0 61
2022-12-03 0 0 0 68
2022-12-04 1 1 0 71
2022-12-05 0 0 0 75
2022-12-06 0 0 0 73
2022-12-07 0 0 0 86
2022-12-08 0 0 0 90
2022-12-09 0 0 0 66
2022-12-10 0 0 0 44
2022-12-11 0 0 0 59
2022-12-12 0 0 0 50
2022-12-13 0 1 0 58
2022-12-14 0 0 0 51
2022-12-15 0 0 0 47
2022-12-16 0 0 0 110
2022-12-17 0 1 0 51
2022-12-18 0 0 0 50
2022-12-19 0 0 0 52
2022-12-20 0 0 0 65
2022-12-21 0 0 0 55
2022-12-22 0 1 0 57
2022-12-23 0 0 0 52
2022-12-24 0 0 0 55
2022-12-25 0 1 0 78
2022-12-26 0 0 0 52
2022-12-27 0 0 0 65
2022-12-28 0 0 0 59
2022-12-29 0 0 0 52
2022-12-30 0 0 0 70
2022-12-31 1 1 0 50
Ноября 2022 3 7 0 116
2022-11-01 0 0 0 51
2022-11-02 0 0 0 52
2022-11-03 0 0 0 52
2022-11-04 0 1 0 51
2022-11-05 0 0 0 73
2022-11-06 0 0 0 70
2022-11-07 0 0 0 81
2022-11-08 0 0 0 116
2022-11-09 0 0 0 91
2022-11-10 0 0 0 67
2022-11-11 1 1 0 76
2022-11-12 0 1 0 63
2022-11-13 1 1 0 71
2022-11-14 0 0 0 77
2022-11-15 0 0 0 56
2022-11-16 0 0 0 45
2022-11-17 0 0 0 73
2022-11-18 0 0 0 61
2022-11-19 0 0 0 55
2022-11-20 0 0 0 48
2022-11-21 0 0 0 61
2022-11-22 0 0 0 97
2022-11-23 0 0 0 106
2022-11-24 0 0 0 92
2022-11-25 0 0 0 87
2022-11-26 0 0 0 59
2022-11-27 0 0 0 44
2022-11-28 1 1 0 48
2022-11-29 0 1 0 47
2022-11-30 0 1 0 51
Октября 2022 4 7 0 122
Сентября 2022 0 5 0 155
Августа 2022 2 15 0 82
2022-08-01 0 0 0 57
2022-08-02 0 1 0 54
2022-08-03 0 2 0 51
2022-08-04 0 1 0 57
2022-08-05 0 0 0 48
2022-08-06 0 0 0 49
2022-08-07 2 2 0 46
2022-08-08 0 1 0 55
2022-08-09 0 0 0 50
2022-08-10 0 1 0 47
2022-08-11 0 1 0 45
2022-08-12 0 0 0 51
2022-08-13 0 0 0 43
2022-08-14 0 0 0 40
2022-08-15 0 3 0 47
2022-08-16 0 0 0 48
2022-08-17 0 0 0 43
2022-08-18 0 0 0 42
2022-08-19 0 0 0 82
2022-08-20 0 0 0 67
2022-08-21 0 0 0 32
2022-08-22 0 1 0 59
2022-08-23 0 0 0 50
2022-08-24 0 0 0 58
2022-08-25 0 0 0 57
2022-08-26 0 2 0 56
2022-08-27 0 0 0 69
2022-08-28 0 0 0 46
2022-08-29 0 0 0 48
2022-08-30 0 0 0 54
2022-08-31 0 0 0 38
Июля 2022 5 18 0 123
2022-07-01 0 0 0 57
2022-07-02 0 0 0 49
2022-07-03 1 3 0 48
2022-07-04 0 1 0 55
2022-07-05 0 0 0 50
2022-07-06 0 0 0 52
2022-07-07 0 0 0 46
2022-07-08 0 2 0 59
2022-07-09 0 0 0 56
2022-07-10 0 0 0 56
2022-07-11 0 0 0 50
2022-07-12 0 0 0 42
2022-07-13 0 0 0 100
2022-07-14 0 0 0 83
2022-07-15 0 1 0 72
2022-07-16 0 0 0 59
2022-07-17 0 0 0 42
2022-07-18 0 0 0 40
2022-07-19 0 1 0 40
2022-07-20 0 0 0 45
2022-07-21 1 2 0 50
2022-07-22 0 0 0 123
2022-07-23 0 0 0 76
2022-07-24 1 3 0 80
2022-07-25 1 4 0 61
2022-07-26 1 1 0 45
2022-07-27 0 0 0 60
2022-07-28 0 0 0 66
2022-07-29 0 0 0 68
2022-07-30 0 0 0 60
2022-07-31 0 0 0 57
Июня 2022 3 14 0 225
Мая 2022 6 14 0 94
Апреля 2022 6 24 0 140
Марта 2022 5 15 0 82
Февраля 2022 4 18 0 68
2022-02-01 0 1 0 34
2022-02-02 0 0 0 34
2022-02-03 1 3 0 41
2022-02-04 0 0 0 37
2022-02-05 0 0 0 38
2022-02-06 0 2 0 35
2022-02-07 0 3 0 54
2022-02-08 0 0 0 47
2022-02-09 0 0 0 42
2022-02-10 0 0 0 57
2022-02-11 0 0 0 42
2022-02-12 0 0 0 43
2022-02-13 1 1 0 39
2022-02-14 0 0 0 50
2022-02-15 1 3 0 49
2022-02-16 0 0 0 46
2022-02-17 0 0 0 44
2022-02-18 0 0 0 54
2022-02-19 0 0 0 50
2022-02-20 0 1 0 43
2022-02-21 0 0 0 43
2022-02-22 0 1 0 57
2022-02-23 0 1 0 53
2022-02-24 0 0 0 49
2022-02-25 0 0 0 46
2022-02-26 1 2 0 47
2022-02-27 0 0 0 68
2022-02-28 0 0 0 57
Января 2022 8 37 0 70
* 2021 61 282 1 83
Декабря 2021 5 27 0 72
Ноября 2021 5 23 0 80
Октября 2021 10 41 0 75
Сентября 2021 9 27 0 83
Августа 2021 8 39 0 72
Июля 2021 1 12 0 81
2021-07-01 0 1 0 31
2021-07-02 1 1 0 40
2021-07-03 0 0 0 81
2021-07-04 0 0 0 52
2021-07-05 0 1 0 67
2021-07-06 0 0 0 48
2021-07-07 0 0 0 49
2021-07-08 0 0 0 69
2021-07-09 0 0 0 53
2021-07-10 0 1 0 62
2021-07-11 0 0 0 36
2021-07-12 0 1 0 64
2021-07-13 0 0 0 48
2021-07-14 0 0 0 43
2021-07-15 0 0 0 44
2021-07-16 0 1 0 43
2021-07-17 0 0 0 41
2021-07-18 0 0 0 46
2021-07-19 0 1 0 49
2021-07-20 0 0 0 58
2021-07-21 0 3 0 48
2021-07-22 0 1 0 36
2021-07-23 0 0 0 31
2021-07-24 0 0 0 32
2021-07-25 0 0 0 38
2021-07-26 0 0 0 44
2021-07-27 0 0 0 49
2021-07-28 0 0 0 45
2021-07-29 0 1 0 50
2021-07-30 0 0 0 55
2021-07-31 0 0 0 57
Июня 2021 2 5 0 61
2021-06-01 0 0 0 39
2021-06-02 0 0 0 30
2021-06-03 0 0 0 37
2021-06-04 0 0 0 40
2021-06-05 0 0 0 41
2021-06-06 0 0 0 43
2021-06-07 0 0 0 39
2021-06-08 0 0 0 45
2021-06-09 0 0 0 45
2021-06-10 0 0 0 44
2021-06-11 0 0 0 37
2021-06-12 0 0 0 38
2021-06-13 0 0 0 42
2021-06-14 1 1 0 50
2021-06-15 0 0 0 53
2021-06-16 0 0 0 59
2021-06-17 0 0 0 45
2021-06-18 0 0 0 47
2021-06-19 0 1 0 41
2021-06-20 0 0 0 50
2021-06-21 0 0 0 53
2021-06-22 0 0 0 41
2021-06-23 0 0 0 42
2021-06-24 0 0 0 61
2021-06-25 0 0 0 47
2021-06-26 0 0 0 39
2021-06-27 0 0 0 33
2021-06-28 0 0 0 32
2021-06-29 1 1 0 26
2021-06-30 0 2 0 33
Мая 2021 4 11 0 64
2021-05-01 1 2 0 52
2021-05-02 0 0 0 56
2021-05-03 0 0 0 40
2021-05-04 0 0 0 40
2021-05-05 0 2 0 64
2021-05-06 1 2 0 42
2021-05-07 0 1 0 57
2021-05-08 0 0 0 45
2021-05-09 0 0 0 38
2021-05-10 0 0 0 49
2021-05-11 0 0 0 38
2021-05-12 0 0 0 41
2021-05-13 0 0 0 42
2021-05-14 1 1 0 41
2021-05-15 0 0 0 39
2021-05-16 1 1 0 42
2021-05-17 0 0 0 43
2021-05-18 0 0 0 43
2021-05-19 0 1 0 45
2021-05-20 0 1 0 46
2021-05-21 0 0 0 49
2021-05-22 0 0 0 38
2021-05-23 0 0 0 43
2021-05-24 0 0 0 31
2021-05-25 0 0 0 32
2021-05-26 0 0 0 38
2021-05-27 0 0 0 36
2021-05-28 0 0 0 42
2021-05-29 0 0 0 41
2021-05-30 0 0 0 57
2021-05-31 0 0 0 33
Апреля 2021 5 18 0 80
Марта 2021 4 25 1 63
Февраля 2021 6 30 0 49
2021-02-01 0 5 0 39
2021-02-02 2 7 0 44
2021-02-03 1 3 0 48
2021-02-04 0 1 0 44
2021-02-05 1 1 0 36
2021-02-06 0 0 0 32
2021-02-07 0 0 0 39
2021-02-08 0 0 0 45
2021-02-09 0 0 0 37
2021-02-10 0 0 0 35
2021-02-11 0 0 0 49
2021-02-12 0 0 0 41
2021-02-13 0 0 0 38
2021-02-14 0 0 0 44
2021-02-15 0 1 0 43
2021-02-16 0 0 0 37
2021-02-17 0 0 0 38
2021-02-18 1 1 0 28
2021-02-19 1 2 0 32
2021-02-20 0 5 0 31
2021-02-21 0 0 0 32
2021-02-22 0 2 0 36
2021-02-23 0 0 0 39
2021-02-24 0 1 0 47
2021-02-25 0 0 0 33
2021-02-26 0 1 0 31
2021-02-27 0 0 0 28
2021-02-28 0 0 0 34
Января 2021 2 24 0 40
* 2020 47 245 0 338
Декабря 2020 4 38 0 31
Ноября 2020 6 27 0 60
Октября 2020 3 17 0 48
2020-10-01 0 0 0 31
2020-10-02 0 0 0 31
2020-10-03 0 2 0 29
2020-10-04 1 1 0 41
2020-10-05 0 0 0 42
2020-10-06 0 2 0 34
2020-10-07 1 3 0 38
2020-10-08 0 1 0 40
2020-10-09 0 0 0 35
2020-10-10 0 0 0 28
2020-10-11 0 1 0 36
2020-10-12 0 2 0 29
2020-10-13 0 2 0 36
2020-10-14 0 0 0 31
2020-10-15 0 0 0 34
2020-10-16 0 0 0 47
2020-10-17 0 0 0 44
2020-10-18 0 0 0 39
2020-10-19 0 0 0 38
2020-10-20 0 0 0 35
2020-10-21 0 0 0 33
2020-10-22 0 0 0 37
2020-10-23 0 0 0 39
2020-10-24 0 0 0 35
2020-10-25 1 2 0 48
2020-10-26 0 1 0 29
2020-10-27 0 0 0 30
2020-10-28 0 0 0 33
2020-10-29 0 0 0 32
2020-10-30 0 0 0 28
2020-10-31 0 0 0 28
Сентября 2020 1 12 0 209
Августа 2020 5 17 0 64
2020-08-01 0 1 0 41
2020-08-02 0 0 0 46
2020-08-03 0 0 0 40
2020-08-04 0 0 0 41
2020-08-05 0 0 0 52
2020-08-06 0 0 0 44
2020-08-07 0 0 0 50
2020-08-08 0 1 0 41
2020-08-09 0 0 0 49
2020-08-10 0 0 0 40
2020-08-11 0 0 0 37
2020-08-12 0 0 0 46
2020-08-13 0 0 0 44
2020-08-14 0 3 0 37
2020-08-15 0 0 0 46
2020-08-16 0 0 0 37
2020-08-17 3 3 0 37
2020-08-18 0 0 0 32
2020-08-19 0 0 0 64
2020-08-20 0 3 0 37
2020-08-21 0 0 0 42
2020-08-22 0 0 0 43
2020-08-23 0 0 0 41
2020-08-24 0 1 0 39
2020-08-25 0 0 0 36
2020-08-26 0 0 0 33
2020-08-27 0 0 0 46
2020-08-28 1 1 0 42
2020-08-29 0 1 0 37
2020-08-30 1 1 0 59
2020-08-31 0 2 0 59
Июля 2020 1 14 0 338
Июня 2020 6 17 0 71
Мая 2020 6 31 0 110
Апреля 2020 4 13 0 43
2020-04-01 0 0 0 32
2020-04-02 0 0 0 36
2020-04-03 0 0 0 25
2020-04-04 0 0 0 29
2020-04-05 0 0 0 29
2020-04-06 0 0 0 30
2020-04-07 0 0 0 33
2020-04-08 0 1 0 32
2020-04-09 0 1 0 36
2020-04-10 0 0 0 36
2020-04-11 0 0 0 32
2020-04-12 0 0 0 38
2020-04-13 0 0 0 38
2020-04-14 0 0 0 43
2020-04-15 0 1 0 36
2020-04-16 0 0 0 36
2020-04-17 0 0 0 34
2020-04-18 0 0 0 33
2020-04-19 0 0 0 31
2020-04-20 1 1 0 36
2020-04-21 0 0 0 38
2020-04-22 0 0 0 33
2020-04-23 0 0 0 37
2020-04-24 0 0 0 38
2020-04-25 1 3 0 36
2020-04-26 1 2 0 40
2020-04-27 0 0 0 41
2020-04-28 0 0 0 35
2020-04-29 1 2 0 34
2020-04-30 0 2 0 36
Марта 2020 4 26 0 40
Февраля 2020 6 26 0 41
2020-02-01 0 0 0 30
2020-02-02 1 1 0 28
2020-02-03 0 0 0 31
2020-02-04 1 6 0 30
2020-02-05 0 2 0 32
2020-02-06 1 3 0 27
2020-02-07 0 0 0 29
2020-02-08 0 2 0 29
2020-02-09 0 0 0 29
2020-02-10 0 0 0 26
2020-02-11 0 1 0 27
2020-02-12 0 0 0 30
2020-02-13 0 0 0 30
2020-02-14 0 0 0 28
2020-02-15 0 0 0 30
2020-02-16 0 0 0 29
2020-02-17 0 0 0 28
2020-02-18 0 0 0 31
2020-02-19 1 1 0 37
2020-02-20 0 0 0 41
2020-02-21 0 0 0 39
2020-02-22 0 1 0 37
2020-02-23 0 0 0 29
2020-02-24 1 2 0 35
2020-02-25 1 4 0 32
2020-02-26 0 0 0 31
2020-02-27 0 0 0 33
2020-02-28 0 2 0 31
2020-02-29 0 1 0 29
Января 2020 1 7 0 112
2020-01-01 0 0 0 28
2020-01-02 0 0 0 35
2020-01-03 0 0 0 28
2020-01-04 0 0 0 28
2020-01-05 0 0 0 27
2020-01-06 0 0 0 23
2020-01-07 0 0 0 41
2020-01-08 0 0 0 22
2020-01-09 0 0 0 51
2020-01-10 0 0 0 24
2020-01-11 0 0 0 63
2020-01-12 0 0 0 39
2020-01-13 0 1 0 36
2020-01-14 0 0 0 48
2020-01-15 0 0 0 47
2020-01-16 0 0 0 54
2020-01-17 0 0 0 112
2020-01-18 0 0 0 32
2020-01-19 0 2 0 34
2020-01-20 0 2 0 57
2020-01-21 0 0 0 36
2020-01-22 0 1 0 37
2020-01-23 0 0 0 30
2020-01-24 0 0 0 30
2020-01-25 0 0 0 27
2020-01-26 0 0 0 29
2020-01-27 0 0 0 34
2020-01-28 0 0 0 35
2020-01-29 0 0 0 38
2020-01-30 1 1 0 31
2020-01-31 0 0 0 31
* 2019 64 411 1319 289
Декабря 2019 7 20 126 289
2019-12-01 1 1 10 289
2019-12-02 0 0 8 108
2019-12-03 0 0 10 74
2019-12-04 0 0 13 34
2019-12-05 0 1 14 33
2019-12-06 0 0 10 43
2019-12-09 0 0 4 44
2019-12-10 2 4 9 70
2019-12-11 0 0 13 165
2019-12-12 0 0 13 174
2019-12-13 0 3 13 182
2019-12-14 2 5 5 204
2019-12-15 0 0 4 220
2019-12-16 1 2 0 224
2019-12-17 0 0 0 83
2019-12-18 1 2 0 57
2019-12-19 0 0 0 44
2019-12-20 0 0 0 37
2019-12-21 0 0 0 37
2019-12-22 0 0 0 34
2019-12-23 0 0 0 52
2019-12-24 0 1 0 32
2019-12-25 0 0 0 26
2019-12-26 0 0 0 137
2019-12-27 0 0 0 30
2019-12-28 0 0 0 35
2019-12-29 0 1 0 28
2019-12-30 0 0 0 24
2019-12-31 0 0 0 33
Ноября 2019 4 21 352 185
2019-11-01 0 0 11 31
2019-11-02 3 7 14 33
2019-11-03 0 1 6 32
2019-11-04 0 2 10 29
2019-11-05 0 0 17 27
2019-11-06 0 1 17 31
2019-11-07 0 0 6 24
2019-11-08 0 1 9 29
2019-11-09 0 0 10 29
2019-11-10 0 0 15 36
2019-11-11 0 0 7 32
2019-11-12 0 0 8 60
2019-11-13 1 2 16 23
2019-11-14 0 1 10 32
2019-11-15 0 2 12 24
2019-11-16 0 0 11 185
2019-11-17 0 2 9 91
2019-11-18 0 0 9 85
2019-11-19 0 0 9 29
2019-11-20 0 0 22 27
2019-11-21 0 0 11 35
2019-11-22 0 0 13 69
2019-11-23 0 0 11 27
2019-11-24 0 0 17 23
2019-11-25 0 0 17 25
2019-11-26 0 1 7 27
2019-11-27 0 0 12 26
2019-11-28 0 0 9 24
2019-11-29 0 1 13 25
2019-11-30 0 0 14 23
Октября 2019 3 14 217 41
2019-10-01 0 0 9 29
2019-10-02 0 0 6 27
2019-10-03 0 0 10 33
2019-10-04 0 0 5 26
2019-10-05 0 0 3 31
2019-10-06 0 0 10 28
2019-10-07 0 1 11 27
2019-10-08 1 1 8 33
2019-10-09 0 0 3 31
2019-10-10 0 0 7 20
2019-10-11 0 0 6 23
2019-10-12 0 0 4 21
2019-10-13 0 0 1 16
2019-10-14 0 0 1 41
2019-10-15 0 0 8 32
2019-10-16 0 0 12 29
2019-10-17 0 0 8 34
2019-10-18 0 0 7 25
2019-10-19 1 1 6 24
2019-10-20 1 3 12 26
2019-10-21 0 2 8 32
2019-10-22 0 0 9 28
2019-10-23 0 0 7 26
2019-10-24 0 0 3 24
2019-10-25 0 6 7 28
2019-10-26 0 0 7 31
2019-10-27 0 0 5 26
2019-10-28 0 0 13 36
2019-10-29 0 0 6 31
2019-10-30 0 0 7 29
2019-10-31 0 0 8 31
Сентября 2019 5 27 269 41
2019-09-01 0 0 9 28
2019-09-02 0 2 15 40
2019-09-03 1 2 12 27
2019-09-04 0 1 14 26
2019-09-05 0 1 12 25
2019-09-06 0 0 14 29
2019-09-07 0 0 11 41
2019-09-08 0 4 5 34
2019-09-09 0 0 10 35
2019-09-10 0 0 8 26
2019-09-11 0 0 8 35
2019-09-12 0 0 4 23
2019-09-13 0 0 8 24
2019-09-14 0 1 6 24
2019-09-15 1 2 8 17
2019-09-16 0 2 7 21
2019-09-17 2 4 9 21
2019-09-18 0 1 5 21
2019-09-19 0 0 11 24
2019-09-20 0 0 14 25
2019-09-21 0 0 10 22
2019-09-22 0 0 6 26
2019-09-23 0 0 8 21
2019-09-24 0 0 6 28
2019-09-25 1 2 8 28
2019-09-26 0 3 7 30
2019-09-27 0 1 10 31
2019-09-28 0 0 6 32
2019-09-29 0 1 8 26
2019-09-30 0 0 10 32
Августа 2019 4 26 147 66
Июля 2019 2 43 196 56
2019-07-01 0 0 0 27
2019-07-02 1 1 0 22
2019-07-03 0 0 0 23
2019-07-04 0 0 0 24
2019-07-05 0 0 0 41
2019-07-06 0 0 0 56
2019-07-07 0 0 0 39
2019-07-08 0 1 0 33
2019-07-09 0 2 1 31
2019-07-10 0 2 0 36
2019-07-11 0 2 0 29
2019-07-12 0 1 0 31
2019-07-13 0 4 0 29
2019-07-14 1 4 0 32
2019-07-15 0 0 0 35
2019-07-16 0 1 0 28
2019-07-17 0 0 1 36
2019-07-18 0 0 0 25
2019-07-19 0 0 0 26
2019-07-20 0 0 0 24
2019-07-21 0 0 0 32
2019-07-22 0 6 0 23
2019-07-23 0 0 0 23
2019-07-24 0 2 1 27
2019-07-25 0 5 84 34
2019-07-26 0 11 65 34
2019-07-27 0 0 15 34
2019-07-28 0 1 10 31
2019-07-29 0 0 14 33
2019-07-30 0 0 5 51
Июня 2019 5 14 3 49
2019-06-01 0 0 1 23
2019-06-02 0 0 0 41
2019-06-03 2 2 0 28
2019-06-04 0 0 0 29
2019-06-05 0 1 0 48
2019-06-06 0 0 0 27
2019-06-07 0 0 0 29
2019-06-08 0 2 0 23
2019-06-09 1 2 0 27
2019-06-10 0 0 0 28
2019-06-11 1 2 0 34
2019-06-12 0 1 0 25
2019-06-13 0 0 0 24
2019-06-14 0 0 0 32
2019-06-15 0 0 0 26
2019-06-16 0 0 0 26
2019-06-17 0 0 1 49
2019-06-18 0 0 0 30
2019-06-19 0 0 0 38
2019-06-20 0 0 0 32
2019-06-21 0 1 0 33
2019-06-22 0 0 0 28
2019-06-23 0 1 0 30
2019-06-24 0 0 0 26
2019-06-25 0 0 0 25
2019-06-26 0 0 0 40
2019-06-27 1 1 0 25
2019-06-28 0 0 0 21
2019-06-29 0 1 1 26
2019-06-30 0 0 0 24
Мая 2019 4 25 2 53
Апреля 2019 5 36 3 72
Марта 2019 11 79 3 62
Февраля 2019 4 51 0 45
2019-02-01 0 1 0 27
2019-02-02 0 0 0 26
2019-02-03 0 1 0 27
2019-02-04 0 0 0 45
2019-02-05 0 1 0 26
2019-02-06 0 2 0 36
2019-02-07 0 2 0 25
2019-02-08 0 1 0 35
2019-02-09 0 2 0 45
2019-02-10 0 1 0 32
2019-02-11 0 3 0 28
2019-02-12 0 5 0 31
2019-02-13 1 2 0 36
2019-02-14 0 4 0 28
2019-02-15 0 2 0 29
2019-02-16 0 0 0 30
2019-02-17 0 3 0 29
2019-02-18 0 2 0 31
2019-02-19 1 3 0 30
2019-02-20 0 1 0 32
2019-02-21 0 0 0 28
2019-02-22 0 2 0 31
2019-02-23 0 3 0 33
2019-02-24 0 2 0 34
2019-02-25 0 2 0 30
2019-02-26 0 0 0 35
2019-02-27 1 1 0 23
2019-02-28 1 5 0 25
Января 2019 10 55 1 54
* 2018 43 302 16 369
Декабря 2018 7 39 2 41
Ноября 2018 2 12 0 121
Октября 2018 3 15 1 369
2018-10-01 0 0 0 23
2018-10-02 0 0 0 35
2018-10-03 0 0 0 41
2018-10-04 1 1 0 35
2018-10-05 0 0 0 42
2018-10-06 0 0 0 36
2018-10-07 1 1 0 34
2018-10-08 0 0 0 32
2018-10-09 0 0 0 44
