Новгородское Вече радиолюбителей

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:


Автор Тема: RDA  (Прочитано 11369 раз)

RD1T

  • Участник
  • **
  • Карма: +2/-2
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 16
Re: RDA
« Ответ #15 : 18 Октябрь 2021, 08:40:57 »

Всё сплелось не так, позже исправлю...
Сайт RDA сильно изменился-разбираюсь...
Записан

RD1T

  • Участник
  • **
  • Карма: +2/-2
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 16
Re: RDA
« Ответ #16 : 06 Ноябрь 2021, 12:44:48 »



Рейтинг Новгородских р.л  в программе RDA - АВТОЗАЧЁТ(MIX)
           
 CALL    CFM RDA - место в РЕЙТИНГЕ       2021ГОД
--------------------------------------------------------------------------------------------------
          март 2021г.    апрель   *  август   *  cентябрь   = ОКТЯБРЬ    = НОЯБРЬ
        - - - - - - - - - - -      - - - -----------------------------------------------------------
 UA1TAN = 2438-97  =   2441-96     = 2556-18   = 2558-19   = 2567-21     = 2564-69
 RD1T   = 1606-520 =   1612-518     = 1633-366   = 1644-372  = 1670-389  = 1745-599
 R1TZ   = 1414-790 =   1415-795   = 845-1776   = 849-1806  =  859-1824   = 1475-966
 RA1TR  = 1209-1303=   1216-1294  = 747-2333   = 752-2349  =  767-2326   = 1314-1345
 UA1TGQ = 1166-1467=   1166-1493  = 853-1749   = 854-1778  =  856-1836   = 1172-1909
 RM1T   = 1082-1874=   1083-1891  = 1030-1113   = 1042-1113 = 1047-1158  = 1119-2206
 RN1TU  = 887-3337 =    894-3293  = 515-5215   = 552-4607  =  952-1435   = 1077-2451
 R1TBG  = 783-4571 =    796-4443  = 301-13900   = 310-13364 =  326-12565 = 979-3205
 RA1TL  = 948-2727 =    952-2746  = 528-4969   = 530-5000  =  536-5010   = 977-3220
 UA1TES = 924-2971 =    927-2989  = 609-3650   = 611-3689  =  614-3735   = 964-3346   
 RA1TDP = 944-2780 =    946-2802  = 672-2924   = 673-2969  =  677-3011   = 952-3466
 RN1TV  = 670-6540 =    676-6477  = 474-6141   = 478-6119  =  491-5964   = 931-3663
 R1TM   = 845-3758 =    848-3769  = 410-8185   = 414-8128  =  422-7999   = 922-3759
 UA1TAT = 833-3890 =    846-3782  = 436-7260   = 437-7306  =  443-7276   = 889-4115
 RA1TI  = 769-4771 =    779-4669  = 387-9115   = 395-8864  =  403-8714   = 884-4175
 RC1T   = 839-3830 =    840-3863  = 356-10544   = 357-10591 =  368-10227 = 858-4470
 R1TB   = 659-6770 =    693-6129  = 154-32766   = 156-32500 =  182-27755 = 823-4947
 RC1TB  = 710-5772 =    711-5800  = 424-7643   = 424-7749  =  427-7823   = 758-5991
 R1TET  = 403-16320=    404-16359 = 330-11955   = 332-11949 =  341-11665 = 652-8248
 UA1T   = 641-7212 =    641-7271  = 613-3589   = 613-3652  =  613-3749   = 643-8483
 RA1TD  = 624-7598 =    624-7668  = 386-9147   = 388-9156  =  389-9305   = 632-8760
 RA1TF  = 554-9704 =    555-9755  = 257-17510   = 257-17641 =  259-17735 = 560-11046
 R1TAR  = 543-10019=    543-10113 = 241-19140   = 241-19276 =  243-19286 = 551-11338
 RA1TAR = 426-14966=    426-15064 = 207-23266   = 207-23437 =  209-23519 = 480-14198
 RA1TM  = 295-24565=    297-24492 = 125-40461    = 129-39481 = 137-37820 = 466-14811
 R1TAZ  = 352-19671=    358-19353 = 138-36855   = 143-35706 =  159-32287 = 459-15168
 R1TE   = 412-15767=    419-15502 = 766-2205   = 767-2245  =  768-2315   = 436-16373
 UA1TAO = 373-18217=    377-18025 = 278-15689   = 280-15640 =  282-15744 = 421-17273
 RA1TDL = 394-16860=    394-16942 = 205-23538   = 205-23679 =  208-23651 = 399-18546
 R1TX   = 303-23697=    309-23270 = 110-45379   = 110-45580 =  111-45875 = 384-19531
 R1TD   = 166-44520=    183-40788 = 89-54328   = 98-50460  =  110-46245  = 369-20589
------------------------------------------------------------------------------------
  73!  До следующего месяца!  RD1T
Записан

RD1T

  • Участник
  • **
  • Карма: +2/-2
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 16
Re: RDA
« Ответ #17 : 05 Декабрь 2021, 20:50:50 »

Рейтинг Новгородских р.л  в программе RDA - АВТОЗАЧЁТ(MIX)
           
 CALL    CFM RDA - место в РЕЙТИНГЕ       2021ГОД
-----------------------------------------------------------
 2021г.   *  cентябрь   = ОКТЯБРЬ    = НОЯБРЬ    =  ДЕКАБРЬ
        - - - - - - - - - - -      - - - ------------------
 UA1TAN =   = 2558-19   = 2567-21    = 2564-69    = 2565-73
 RD1T   =   = 1644-372  = 1670-389   = 1745-599    = 1764-609
 R1TZ   =   = 849-1806  =  859-1824  = 1475-966  = 1484-985
 RA1TR  =   = 752-2349  =  767-2326  = 1314-1345 = 1328-1353   
 UA1TGQ =   = 854-1778  =  856-1836  = 1172-1909 = 1174-1983
 RM1T   =   = 1042-1113 = 1047-1158  = 1119-2206 = 1158-2074
 RN1TU  =   = 552-4607  =  952-1435  = 1077-2451 = 1098-2417
 R1TBG  =   = 310-13364 =  326-12565 = 979-3205  = 1002-3147
 RA1TL  =   = 530-5000  =  536-5010  = 977-3220  = 982-3314
 UA1TES =   = 611-3689  =  614-3735  = 964-3346  = 978-3362 
 RA1TDP =   = 673-2969  =  677-3011  = 952-3466  = 954-3592
 RN1TV  =   = 478-6119  =  491-5964  = 931-3663  = 937-3756
 R1TM   =   = 414-8128  =  422-7999  = 922-3759  = 951-3619
 UA1TAT =   = 437-7306  =  443-7276  = 889-4115  = 892-4251
 RA1TI  =   = 395-8864  =  403-8714  = 884-4175  = 889-4283
 RC1T   =   = 357-10591 =  368-10227 = 858-4470  = 860-4623
 R1TB   =   = 156-32500 =  182-27755 = 823-4947  = 862-4595
 RC1TB  =   = 424-7749  =  427-7823  = 758-5991  = 765-6104
 R1TET  =   = 332-11949 =  341-11665 = 652-8248  = 663-8226
 UA1T   =   = 613-3652  =  613-3749  = 643-8483  = 643-8779
 RA1TD  =   = 388-9156  =  389-9305  = 632-8760  = 668-8122
 RA1TF  =   = 257-17641 =  259-17735 = 560-11046 = 562-11313
 R1TAR  =   = 241-19276 =  243-19286 = 551-11338 = 552-11665
 RA1TAR =   = 207-23437 =  209-23519 = 480-14198 = 492-14032
 RA1TM  =   = 129-39481 = 137-37820  = 466-14811 = 510-13271
 R1TAZ  =   = 143-35706 =  159-32287 = 459-15168 = 553-11621
 R1TE   =   = 767-2245  =  768-2315  = 436-16373 = 505-13482
 UA1TAO =   = 280-15640 =  282-15744 = 421-17273 = 429-17215
 RA1TDL =   = 205-23679 =  208-23651 = 399-18546 = 400-18935
 R1TX   =   = 110-45580 =  111-45875 = 384-19531 = 388-19717
 R1TD   =   = 98-50460  =  110-46245 = 369-20589 = 383-20057
------------------------------------------------------------
Кого нет-дописывайте свои позывные,будем смотреться...
  73!  До следующего месяца!   Сергей-RD1T
Записан

RD1T

  • Участник
  • **
  • Карма: +2/-2
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 16
Re: RDA
« Ответ #18 : 11 Январь 2022, 20:51:29 »

С Новым 2022 годом!
---------------------------------

Рейтинг Новгородских р.л  в программе RDA - АВТОЗАЧЁТ(MIX)
           
 CALL    CFM RDA - место в РЕЙТИНГЕ     
-----------------------------------------------------------
          2021г. ДЕКАБРЬ \ 2022г.январь\
        - - - - - - - - - - -      - - - ------------------
 UA1TAN =    = 2565-73    = 2565-73  =(всё выгреб?)
 RD1T   =    = 1764-609  = 1768-618 =
 R1TZ   =    = 1484-985  = 1494-984 =
 RA1TR  =    = 1328-1353 = 1333-1373=   
 UA1TGQ =    = 1174-1983 = 1174-2046=!
 RM1T   =    = 1158-2074 = 1162-2120=
 RN1TU  =    = 1098-2417 = 1129-2303=!!
 R1TBG  =    = 1002-3147 = 1016-3128=
 RA1TL  =    = 982-3314  = 1002-3257=
 UA1TES =    = 978-3362  = 985-3389 =
 RA1TDP =    = 954-3592  = 954-3684 =!
 RN1TV  =    = 937-3756  = 944-3776 =
 R1TM   =    = 951-3619  = 956-3665 =
 UA1TAT =    = 892-4251  = 908-4179 =
 RA1TI  =    = 889-4283  = 908-4172 =
 RC1T   =    = 860-4623  = 861-4735 =!
 R1TB   =    = 862-4595  = 896-4318 =
 RC1TB  =    = 765-6104  = 771-6145 =
 R1TET  =    = 663-8226  = 694-7661 =
 UA1T   =    = 643-8779  = 644-8943 =!
 RA1TD  =    = 668-8122  = 679-8014 =
 RA1TF  =    = 562-11313 = 562-11527=!
 R1TAR  =    = 552-11665 = 552-11873=!
 RA1TAR =    = 492-14032 = 547-12061=видно работу!!
 RA1TM  =    = 510-13271 = 536-12458=
 R1TAZ  =    = 553-11621 = 569-11296=
 R1TE   =    = 505-13482 = 507-13627=
 UA1TAO =    = 429-17215 = 433-17252=
 R1TD   =    = 383-20057 = 407-18787=
 RA1TDL =    = 400-18935 = 401-19164=!
 R1TX   =    = 388-19717 = 388-20013=!
 
Записан

RD1T

  • Участник
  • **
  • Карма: +2/-2
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 16
Re: RDA
« Ответ #19 : 20 Октябрь 2023, 10:33:20 »

Рейтинг Новгородских р.л  в программе RDA - АВТОЗАЧЁТ(MIX)
           
 CALL    CFM RDA - место в РЕЙТИНГЕ     
-----------------------------------------------------------
          2021г. ДЕКАБРЬ \ 2022г.  ОКТ.2023
        - - - - - - - - - - -      - - - ------------------    25-02-23
 UA1TAN =    = 2565-73    = 2565-73  = 2592
 RD1T   =    = 1764-609  = 1768-618 = 1906
 R1TZ   =    = 1484-985  = 1494-984 = 1584
 RA1TR  =    = 1328-1353 = 1333-1373= 1411   
 UA1TGQ =    = 1174-1983 = 1174-2046= 1181
 RM1T   =    = 1158-2074 = 1162-2120= 1263
 RN1TU  =    = 1098-2417 = 1129-2303= 1415
 R1TBG  =    = 1002-3147 = 1016-3128= 1084
 RA1TL  =    = 982-3314  = 1002-3257= 1050
 UA1TES =    = 978-3362  = 985-3389 = 1095
 RA1TDP =    = 954-3592  = 954-3684 = 965
 RN1TV  =    = 937-3756  = 944-3776 = 1027
 R1TM   =    = 951-3619  = 956-3665 = 1068
 UA1TAT =    = 892-4251  = 908-4179 = 971
 RA1TI  =    = 889-4283  = 908-4172 = 1048
 RC1T   =    = 860-4623  = 861-4735 = 878
 R1TB   =    = 862-4595  = 896-4318 = 909
 RC1TB  =    = 765-6104  = 771-6145 = 898
 R1TET  =    = 663-8226  = 694-7661 = 1068
 UA1T   =    = 643-8779  = 644-8943 = 668
 RA1TD  =    = 668-8122  = 679-8014 = 703
 RA1TF  =    = 562-11313 = 562-11527= 586
 R1TAR  =    = 552-11665 = 552-11873= 559
 RA1TAR =    = 492-14032 = 547-12061= 595
 R1TAZ  =    = 553-11621 = 569-11296= 793
 R1TE   =    = 505-13482 = 507-13627= 540
 UA1TAO =    = 429-17215 = 433-17252= 488
 R1TD   =    = 383-20057 = 407-18787= 584
 RA1TDL =    = 400-18935 = 401-19164= 407
 R1TX   =    = 388-19717 = 388-20013= 411
 RN1TG                              = 706
Записан
 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal