Новгородское Вече радиолюбителей

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:


Автор Тема: RDXC 2012  (Прочитано 6444 раз)

UA1TGQ Александр

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Карма: +9/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 343
RDXC 2012
« : 09 Май 2013, 12:15:53 »

Результаты
Entry: SOAB-CW-LP Single operator - CW - Low power
   Station     QSO      Total      1.8        3.5        7.0        14         21        28
16 R1TEU     1170      971790      -      412/42+49  353/45+46  360/55+30  45/13+10       -
29 RA1TV      682      630708  197/31+39  90/22+29   139/32+38  204/45+35  47/21+14   5/4+1
Записан
Я мыслю, следовательно я - существую.
No QSL - No QSO - UA1TGQ

UA1T

  • Участник
  • **
  • Карма: +2/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 34
Re: RDXC 2012
« Ответ #1 : 14 Декабрь 2013, 10:06:13 »

наконец-то появились результаты за 2013

За отсутствие на тот момент CAT меня сдвинули со 2 на 4 место, прям досадно даже, хотя на результат особо не рассчитывал, думал не понадобится CAT.

Entry: SOAB-CW-LP Single operator - CW - Low power

   Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 UA3MIF      1807   5529  303 284   3245523  1782   5402  301 282   3149366    81     0   00:00
  2 UA6XDX      1739   5290  257 279   2835440  1682   4839  251 274   2540475   294     0   00:00
  3 RA1QD       1688   5290  248 259   2682030  1655   4988  247 259   2523928   210     0   00:00
  4 RG5A        1407   4630  309 253   2602060  1387   4477  306 246   2471304   102     0   00:00
  5 UA3LID      1474   4689  274 246   2438280  1461   4551  274 246   2366520    90     0   00:00
  6 R1TEU       1819   5475  219 251   2573250  1735   4811  213 247   2213060   486     0   00:00
  7 RZ4AG       1572   4956  215 247   2289672  1539   4700  213 246   2157300   171     0   00:00
  8 UA1CUR      1467   4633  235 240   2200675  1439   4378  233 239   2066416   180     0   00:00
  9 RV3ZN       1414   4537  242 239   2182297  1370   4149  236 235   1954179   264     0   00:00
 10 UA3DA       1201   3943  263 272   2109505  1172   3599  257 272   1903871   240     0   00:00
 11 R3QA        1550   4797  199 199   1909206  1507   4353  194 198   1706376   300     0   00:00
 12 RU3XY       1373   4375  179 217   1732500  1347   4158  176 216   1629936   144     0   00:00
 13 RU1QQ       1336   4255  213 208   1791355  1289   3879  210 205   1609785   264     0   00:00
 14 RM1A        1211   4007  230 194   1698968  1185   3776  224 192   1570816   153     0   00:00
 15 RU3DM       1020   3349  244 233   1597473  1011   3267  242 232   1548558    48     0   00:00
 16 R3PA        1213   3949  210 181   1544059  1196   3783  210 180   1475370   114     0   00:00
 17 R1OO        1300   3950  210 231   1741950  1252   3407  202 228   1465010   384     0   00:00
 18 RV3QO       1117   3649  211 203   1510686  1096   3458  209 202   1421238   126     0   00:00
 19 UA4NBA      1111   3497  206 225   1507207  1084   3200  202 224   1363200   207     0   00:00
 20 R8XF        1137   3732  215 174   1451748  1110   3443  211 173   1322112   201     0   00:00
 21 UA4CNJ      1244   3715  192 188   1411700  1212   3387  188 186   1266738   240     0   00:00
 22 RN3P        1080   3409  193 207   1363600  1061   3169  191 205   1254924   183     0   00:00
 23 RX3Z         945   3263  205 202   1328041   929   3064  204 201   1240920   135     0   00:00


Entry: SOSB-21 Single operator - 21 Mc

   Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 RT5K        1305   4744   89  77    787504  1256   4336   87  77    711104   291     0   00:00
  2 UA9FGJ       683   2249   78  61    312611   674   2187   78  61    303993    42     0   00:00
  3 R7NK         860   3113   65  41    329978   816   2523   64  41    264915   432     0   00:00
  4 UA1T*        823   3140   81  55    427040   776   2466   78  55    327978   486     0   00:00
  5 R1NW*        789   2720   70  60    353600   765   2476   70  59    319404   171     0   00:00
  6 RA6MQ*       708   2467   77  60    337979   684   2222   77  59    302192   168     0   00:00
  7 UA6EED       707   2428   72  55    308356   675   1997   70  55    249625   324     0   00:00
  8 RM6AA        585   2022   69  55    250728   555   1668   68  55    205164   261     0   00:00
  9 UI4I         600   2016   63  48    223776   579   1831   61  48    199579   135     0   00:00
 10 RN4HFJ       754   2515   73  38    279165   688   1730   67  34    174730   555     0   00:00
 11 RA1ABR       523   1880   65  49    214320   495   1565   62  49    173715   234     0   00:00
 12 RM3V         579   2005   71  39    220550   535   1637   68  38    173522   246     0   00:00
 13 R7BN         531   1956   65  48    221028   497   1534   61  48    167206   279     0   00:00
 14 RK6HG        511   1789   57  49    189634   489   1585   55  49    164840   150     0   00:00
Записан

RA1TBH

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Карма: +14/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 498
  • В. Новгород
    • Домашняя страничка
Re: RDXC 2012
« Ответ #2 : 14 Декабрь 2013, 13:52:40 »

Поздравления R1TEU Евгению и UA1T Дмитрию!!!
Молодцы, защитили честь Новгородской области!

Записан
 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal