Отчет за период 00:00 09.01.2010 - 00:00 09.02.2010
Города (147)
1 Москва Российская Федерация 196 18.32%
2 Санкт-Петербург Российская Федерация 171 15.98%
3 Великий Новгород Российская Федерация 128 11.96%
4 Киев Украина 83 7.76%
5 Краснодар Российская Федерация 28 2.62%
6 Минск Беларусь 23 2.15%
7 Ростов-на-Дону Российская Федерация 20 1.87%
8 Воронеж Российская Федерация 19 1.78%
9 Владивосток Российская Федерация 18 1.68%
10 Новосибирск Российская Федерация 17 1.59%
11 Екатеринбург Российская Федерация 12 1.12%
12 Донецк Украина 11 1.03%
13 Самара Российская Федерация 11 1.03%
14 Иркутск Российская Федерация 10 0.93%
15 Псков Российская Федерация 10 0.93%
16 Вильнюс Литва 9 0.84%
17 Харьков Украина 9 0.84%
18 Ижевск Российская Федерация 9 0.84%
19 Алма-Ата Казахстан 8 0.75%
20 Ставрополь Российская Федерация 8 0.75%
21 Красноярск Российская Федерация 7 0.65%
22 Тамбов Российская Федерация 7 0.65%
23 Подольск Российская Федерация 7 0.65%
24 Одесса Украина 7 0.65%
25 Барнаул Российская Федерация 6 0.56%
26 София Болгария 6 0.56%
27 Казань Российская Федерация 6 0.56%
28 Нюрнберг Германия 6 0.56%
29 Могилев Беларусь 5 0.47%
30 Хабаровск Российская Федерация 5 0.47%
31 Челябинск Российская Федерация 5 0.47%
32 Таллинн Эстония 5 0.47%
33 Варшава Польша 5 0.47%
34 Черкассы Украина 4 0.37%
35 Оренбург Российская Федерация 4 0.37%
36 Франкфурт на Майне Германия 4 0.37%
37 О_сло Норвегия 4 0.37%
38 Кемерово Российская Федерация 4 0.37%
39 Пенза Российская Федерация 4 0.37%
40 Мила_н Италия 4 0.37%
41 Балыкчи Кыргызстан 4 0.37%
42 Нижний Новгород Российская Федерация 4 0.37%
43 Кривой Рог Украина 3 0.28%
44 Владимир Российская Федерация 3 0.28%
45 Саратов Российская Федерация 3 0.28%
46 Кострома Российская Федерация 3 0.28%
47 Киров Российская Федерация 3 0.28%
48 Николаев Украина 3 0.28%
49 Омск Российская Федерация 3 0.28%
50 Лодзь Польша
Страны (37)
1 Российская Федерация 828 46.78%
2 Не определен 573 32.37%
3 Украина 177 10.00%
4 Беларусь 36 2.03%
5 Не определен 20 1.13%
6 Германия 18 1.02%
7 Болгария 12 0.68%
8 Казахстан 12 0.68%
9 Польша 11 0.62%
10 Литва 10 0.56%
11 Латвия 8 0.45%
12 Эстония 6 0.34%
13 Норвегия 6 0.34%
14 Италия 5 0.28%
15 Чехия 4 0.23%
16 Израиль 4 0.23%
17 Кыргызстан 4 0.23%
18 Молдова 4 0.23%
19 Армения 3 0.17%
20 Кипр 3 0.17%
21 Финляндия 3 0.17%
22 Не определен 2 0.11%
23 Испания 2 0.11%
24 Франция 2 0.11%
25 Монголия 2 0.11%
26 Голландия 2 0.11%
27 Словакия 2 0.11%
28 США 2 0.11%
29 Азербайджан 1 0.06%
30 Бельгия 1 0.06%
31 Китай 1 0.06%
32 Грузия 1 0.06%
33 Иран 1 0.06%
34 Морокко 1 0.06%
35 Румыния 1 0.06%
36 Таджикистан 1 0.06%
37 Узбекистан 1 0.06%
| Посетители | Визиты | Просмотры страниц |
Вчера | 65 | 80 | 473 |
Январь | 1 680 | 2 539 | 12 734 |