Новгородское Вече радиолюбителей

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:


Новгородское Вече радиолюбителей - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 394
Всего сообщений: 4587
Всего тем: 851
Всего категорий: 11
Пользователей онлайн: 188
Максимум онлайн: 1011 - 12 Январь 2023, 03:02:21
Сегодня онлайн: 204
Новых пользователей в день (в среднем): 0.71
Среднее количество сообщений в день: 1.09
Среднее количество тем в день: 0.26
Всего разделов: 32
Последний пользователь: UB1TAP Олег
Пользователей онлайн в день (в среднем): 35.82
Соотношение мужчин — женщин: 76:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
RA1TM 558
RA1TBH 498
RN1TU Александр 350
UA1TGQ Александр 343
R1TB Алексей 321
R1TT Alex 282
UA1TAT Ярослав 263
R1TX Алексей 242
RA1TL Виктор 213
Александр R1CN 145
Куплю, продам, обменяю, подарю 689
Общественные мероприятия 518
Соревнования на УКВ диапазонах 393
Раздел регионального отделения СРР 372
Антенны 323
Конструирование 211
Соревнования на КВ диапазонах 202
Жизнь наша ... радиолюбительская 164
Вести Радио 161
Конструкции на микроконтроллерах 135
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Удачная покупка в Китае. 67
QSL RK1T 64
1150 лет российской государственности 59
Мемориал "Победа-70" 55
Дельта на 80 метров. Нужна помощь и критика. 50
RP67NV 49
MMDVM шаг за шагом. 48
Рейтинг новгородцев в QSO через"Аврору". 46
QSL бюро Новгородской области 44
Рейдерский захват крыши или антенну по закону?? 44
Самодельные программаторы 153278
SDR трансиверы 95438
SDR приемники 91661
Самодельный LC-метр 81210
1150 лет российской государственности 62631
Продам УКВ ум.TECSUN-PL-660.FT-2800м.YAESU FT-897D. 62087
Добряков А.В. О первых радиолюбителях в Новгородской области. 58821
MMDVM шаг за шагом. 58758
Дельта на 80 метров. Нужна помощь и критика. 57724
QSL бюро Новгородской области 52431
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
RA1TBH 132
UA1TAT Ярослав 70
RA1TL Виктор 61
RA1TR Сергей 59
RA1TM 59
UA1TGQ Александр 48
R1TB Алексей 47
RN1TU Александр 45
R1TZ Сергей 45
Александр R1CN 34
RA1TBH 20д 19ч 51м
R1TT Alex 15д 15ч 44м
UA1TGQ Александр 11д 6ч 33м
R1TB Алексей 9д 18ч 2м
RN1TU Александр 6д 10ч 10м
R1TBJ Константин П 4д 16ч 15м
RN1TG Алексей 3д 17ч 40м
R1TX Алексей 3д 8ч 42м
R1TZ Сергей 3д 5ч 13м
UA1TAT Ярослав 3д 4ч 59м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 33 76 0 566
Ноября 2024 3 5 0 332
Октября 2024 2 15 0 267
Сентября 2024 1 2 0 239
Августа 2024 4 6 0 194
Июля 2024 5 7 0 186
Июня 2024 3 3 0 266
Мая 2024 2 2 0 337
Апреля 2024 1 4 0 566
Марта 2024 5 6 0 364
Февраля 2024 4 14 0 99
Января 2024 3 12 0 108
* 2023 45 131 0 1011
Декабря 2023 2 7 0 115
Ноября 2023 5 15 0 92
Октября 2023 4 20 0 110
Сентября 2023 5 6 0 89
Августа 2023 4 12 0 112
Июля 2023 6 18 0 90
Июня 2023 3 6 0 107
Мая 2023 3 7 0 143
Апреля 2023 1 4 0 97
Марта 2023 5 15 0 126
Февраля 2023 1 1 0 106
Января 2023 6 20 0 1011
* 2022 48 180 0 225
Декабря 2022 2 6 0 110
Ноября 2022 3 7 0 116
Октября 2022 4 7 0 122
Сентября 2022 0 5 0 155
Августа 2022 2 15 0 82
Июля 2022 5 18 0 123
Июня 2022 3 14 0 225
Мая 2022 6 14 0 94
Апреля 2022 6 24 0 140
Марта 2022 5 15 0 82
Февраля 2022 4 18 0 68
Января 2022 8 37 0 70
* 2021 61 282 1 83
Декабря 2021 5 27 0 72
Ноября 2021 5 23 0 80
Октября 2021 10 41 0 75
Сентября 2021 9 27 0 83
Августа 2021 8 39 0 72
Июля 2021 1 12 0 81
Июня 2021 2 5 0 61
Мая 2021 4 11 0 64
Апреля 2021 5 18 0 80
Марта 2021 4 25 1 63
Февраля 2021 6 30 0 49
Января 2021 2 24 0 40
* 2020 47 245 0 338
Декабря 2020 4 38 0 31
Ноября 2020 6 27 0 60
Октября 2020 3 17 0 48
Сентября 2020 1 12 0 209
Августа 2020 5 17 0 64
Июля 2020 1 14 0 338
Июня 2020 6 17 0 71
Мая 2020 6 31 0 110
Апреля 2020 4 13 0 43
Марта 2020 4 26 0 40
Февраля 2020 6 26 0 41
Января 2020 1 7 0 112
* 2019 64 411 1319 289
Декабря 2019 7 20 126 289
Ноября 2019 4 21 352 185
Октября 2019 3 14 217 41
Сентября 2019 5 27 269 41
Августа 2019 4 26 147 66
Июля 2019 2 43 196 56
Июня 2019 5 14 3 49
Мая 2019 4 25 2 53
Апреля 2019 5 36 3 72
Марта 2019 11 79 3 62
Февраля 2019 4 51 0 45
Января 2019 10 55 1 54
* 2018 43 302 16 369
Декабря 2018 7 39 2 41
Ноября 2018 2 12 0 121
Октября 2018 3 15 1 369
Сентября 2018 2 24 0 62
Августа 2018 3 10 1 58
Июля 2018 0 21 1 46
Июня 2018 2 11 1 57
Мая 2018 3 30 2 65
Апреля 2018 4 19 2 45
Марта 2018 5 58 4 42
Февраля 2018 8 29 0 52
Января 2018 4 34 2 45
* 2017 53 434 17 100
Декабря 2017 3 18 0 43
Ноября 2017 3 16 0 100
Октября 2017 2 20 2 42
Сентября 2017 2 16 2 46
Августа 2017 1 10 2 47
Июля 2017 0 22 1 78
Июня 2017 6 44 1 73
Мая 2017 11 72 2 68
Апреля 2017 8 62 0 81
Марта 2017 8 50 2 69
Февраля 2017 8 84 4 78
Января 2017 1 20 1 53
* 2016 55 432 31 69
Декабря 2016 7 30 5 6
Ноября 2016 7 29 4 5
Октября 2016 7 50 0 27
Сентября 2016 3 39 1 28
Августа 2016 2 17 4 36
Июля 2016 6 41 3 60
Июня 2016 1 32 1 56
Мая 2016 4 43 4 69
Апреля 2016 1 15 2 33
Марта 2016 3 43 4 25
Февраля 2016 11 53 3 26
Января 2016 3 40 0 30
* 2015 74 707 40 180
Декабря 2015 2 46 3 32
Ноября 2015 5 26 2 36
Октября 2015 5 36 3 180
Сентября 2015 4 49 3 37
Августа 2015 3 26 4 27
Июля 2015 5 34 5 27
Июня 2015 3 32 2 25
Мая 2015 3 48 0 23
Апреля 2015 8 89 4 25
Марта 2015 15 138 4 27
Февраля 2015 10 104 8 48
Января 2015 11 79 2 28
* 2014 83 453 121 42
Декабря 2014 9 75 79 30
Ноября 2014 10 44 8 24
Октября 2014 12 29 3 28
Сентября 2014 5 26 6 36
Августа 2014 9 18 1 42
Июля 2014 4 18 4 35
Июня 2014 1 22 1 34
Мая 2014 3 30 4 29
Апреля 2014 5 35 6 33
Марта 2014 3 15 2 38
Февраля 2014 6 38 3 36
Января 2014 16 103 4 20
* 2013 82 413 18 83
Декабря 2013 14 68 3 31
Ноября 2013 12 82 6 30
Октября 2013 6 31 2 58
Сентября 2013 5 21 1 83
Августа 2013 1 6 0 20
Июля 2013 1 25 0 19
Июня 2013 6 36 1 27
Мая 2013 7 48 2 28
Апреля 2013 3 15 0 35
Марта 2013 4 22 1 30
Февраля 2013 11 36 1 20
Января 2013 12 23 1 21
* 2012 83 485 31 31
Декабря 2012 4 13 0 18
Ноября 2012 6 39 2 22
Октября 2012 5 38 2 23
Сентября 2012 9 65 4 17
Августа 2012 4 18 2 19
Июля 2012 11 70 6 31
Июня 2012 11 57 6 24
Мая 2012 6 33 1 27
Апреля 2012 1 24 3 23
Марта 2012 10 43 3 21
Февраля 2012 9 40 2 25
Января 2012 7 45 0 28
* 2011 369 530 2087 63
Декабря 2011 11 26 7 26
Ноября 2011 6 18 0 25
Октября 2011 6 21 1 29
Сентября 2011 3 8 1 22
Августа 2011 2 5 3 18
Июля 2011 105 111 1050 44
Июня 2011 3 7 941 23
Мая 2011 8 23 14 17
Апреля 2011 195 202 10 56
Марта 2011 11 41 21 22
Февраля 2011 10 40 21 27
Января 2011 9 28 18 63
* 2010 168 611 165 129
Декабря 2010 9 33 9 21
Ноября 2010 17 47 11 32
Октября 2010 21 50 6 20
Сентября 2010 4 16 10 17
Августа 2010 8 32 9 17
Июля 2010 9 55 15 18
Июня 2010 4 49 12 19
Мая 2010 16 73 15 21
Апреля 2010 9 40 11 23
Марта 2010 28 66 14 129
Февраля 2010 25 78 21 25
Января 2010 18 72 32 57
* 2009 98 242 54 37
Декабря 2009 98 242 54 37
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal